마이클 버리가 9월 10일 공개한 새 장문 글에는 특정 증권 거래가 없었다. 최신 Trading Post는 9월 9일 글이다. 그때 줄인 롱 17종목과 숏 8종목, 청산한 두 풋옵션이 공개 포지션의 마지막 장면으로 남아 있다.
9/10 16:00 EDT
대표 진입가 동일가중
초기 명목 $120,000
2025-09-30 → 2026-09-11
하루 사이 분위기는 바뀌었다. 비교 가능한 12개 대표 진입분은 9월 10일 종가에서 2,802.14달러를 벌었다. 누적손익은 3,227.78달러다. 다만 이것은 실제 포트폴리오 수익률이 아니다. 각 기준가에 1만달러씩 가상 배정한 동일가중 계산이다.
마지막 13F와 이후 개인 공개 거래
주식·ETF는 2026-09-10 16:00 EDT 종가다. FMCC는 9월 9일 최신 확보값, 옵션은 각 행의 확인시각을 썼다. ‘마지막 13F’는 2025-09-30의 역사적 스냅샷이며 개인 공개 거래와 합산하지 않는다.
| 구분 | 종목/상품 | 방향 | 공개수량 | 진입기준가격/원가 | 최신가격 | 추정현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 누적수익률 | 추정신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마지막 13F 역사적 보유 | Bruker 6.375% Series A 우선주 (BRKRP) | 롱 | 48,334주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 395.14 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 제외: 현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 수량·종가는 높음, 현재 보유·원가는 미확인 |
| 마지막 13F 역사적 보유 | HAL 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 2,500,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 마지막 13F 역사적 보유 | LULU 보통주 | 롱 | 100,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 96.88 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 제외: 9월 9일 감액 뒤 현재 수량 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·종가는 높음, 현재 수량·원가는 미확인 |
| 마지막 13F 역사적 보유 | MOH 보통주 | 롱 | 125,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 200.28 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 제외: 9월 9일 감액 뒤 현재 수량 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·종가는 높음, 현재 수량·원가는 미확인 |
| 마지막 13F 역사적 보유 | NVDA 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 1,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 13F 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 계약·현재 보유 미확인 |
| 마지막 13F 역사적 보유 | PLTR 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 5,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 13F 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 계약·현재 보유 미확인 |
| 마지막 13F 역사적 보유 | PFE 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 6,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 마지막 13F 역사적 보유 | SLM 보통주 | 롱 | 480,054주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 25.58 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 제외: 최신 개인 공개 순위에 없어 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·종가는 높음, 현재 보유·원가는 미확인 |
| 개인 공개 롱 1위 | LULU 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 96.88 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 2위 | MOH 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 198.00 USD/주: 공개 추가매수분 | 200.28 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +310.61 USD/10,000 | +115.15 USD/10,000 | +1.15% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 롱 3위 | MELI 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1,850.00 USD/주: 공개 추가매수분 | 1,906.24 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +161.68 USD/10,000 | +304.00 USD/10,000 | +3.04% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 롱 4위 | TPW.AX / TPLWF 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 4.735 AUD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 5위 | ZTS 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 73.60 USD/주: 공개 추가매수분 | 72.86 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | -61.14 USD/10,000 | -100.54 USD/10,000 | -1.01% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 롱 6위 | SFM 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 72.20 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 7위 | JD 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 27.58 USD/주: 공개 추가매수분 | 27.02 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +7.25 USD/10,000 | -203.05 USD/10,000 | -2.03% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 롱 8위 | BIRK 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 30.69 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 9위 | ADBE 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 248.83 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 10위 | HCA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 421.21 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 11위 | FISV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 48.93 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 12위 | FLUT 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 약 107.00 USD/주: 공개 매수분 | 98.68 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | -60.75 USD/10,000 | -777.57 USD/10,000 | -7.78% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 롱 13위 | BBW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 28.18 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 14위 | VEEV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 260.98 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 15위 | FNMA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.76 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 16위 | FMCC 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.25 USD: 2026-09-09 최신 확보 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 롱 17위 | PYPL 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 53.31 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 숏 1위 | ORCL 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 145.00; 약 152.00 USD/주 | 152.94 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +599.31; +571.71 USD/10,000 | -547.59; -61.84 USD/10,000 | -5.48%; -0.62% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 숏 2위 | PLTR 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 175.00 USD/주 | 165.86 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +209.71 USD/10,000 | +522.29 USD/10,000 | +5.22% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 숏 3위 | NBIS 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 211.77; 약 247.00 USD/주 | 228.11 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +577.99; +495.55 USD/10,000 | -771.59; +764.78 USD/10,000 | -7.72%; +7.65% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 숏 4위 | NVDA 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 210.28 USD/주 | 218.36 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +252.52 USD/10,000 | -384.25 USD/10,000 | -3.84% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 숏 5위 | SOXX ETF 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 642.80; 535.83; 533.00 USD/주 | 517.43 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +226.66; +271.91; +273.36 USD/10,000 | +1,950.37; +343.38; +292.12 USD/10,000 | +19.50%; +3.43%; +2.92% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 숏 6위 | MU 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1,051.87; 933.86; 약 924.00 USD/주 | 977.41 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +478.77; +539.26; +545.02 USD/10,000 | +707.88; -466.34; -578.03 USD/10,000 | +7.08%; -4.66%; -5.78% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 숏 7위 | CAT 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1,060.98; 893.49; 844.00 USD/주 | 805.00 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | +99.53; +118.19; +125.12 USD/10,000 | +2,412.68; +990.39; +462.09 USD/10,000 | +24.13%; +9.90%; +4.62% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량 미확인 |
| 개인 공개 숏 8위 | CRWV 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미확인 USD/주 | 89.12 USD/주: 2026-09-10 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·진입가 미확인 |
| 개인 공개 옵션·청산 | PLTR 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 수·원가·청산가격 미확인 |
| 개인 공개 옵션·청산 | NVDA 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가·정확한 만기일·매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 세부·수량·원가·청산가격 미확인 |
| 개인 공개 옵션·유지 | PLTR 2027-06-17 만기 50 USD 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.76 USD/기초주식 1주: 2026-09-09 14:49:23 EDT 최신 확인 거래 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 계약 조건·9월 9일 시장시세·보유 유지 확인, 수량·원가 미확인 |
| 개인 공개 옵션·유지 | QQQ 2027년 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 범위만 600달러대 중후반으로 보도, 매입 프리미엄 미공개 | 정확한 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 유지 사실 확인, 계약 조건·수량·원가 미확인 |
계산 가능한 소계와 계산하지 않은 소계
| 지표 | 초기명목금액 | 추정현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 누적수익률 | 제외이유 | 주의 | 추정신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입 기준이 확인된 12종목 비교 바스켓 | 120,000.00 USD | 123,227.78 USD | +2,802.14 USD, 초기 명목 대비 +2.34% | +3,227.78 USD | +2.69% | 실제 수량·가중치·감액량·평균원가·차입료·배당·수수료 미반영 | 계산은 가능하나 실제 포트폴리오 대표성 낮음 | |
| 실제 개인 공개 포트폴리오 소계 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 잔여 수량·감액 규모·통합 평균원가·현금 비중 미공개 | |||
| 마지막 13F의 현재 포트폴리오 소계 | 산출 제외 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 2025-09-30 역사적 공시이며 현재 보유 지속 여부와 취득원가 미확인 | |||
| 개인 공개 옵션 소계 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 매입 프리미엄·계약 수·청산가격이 함께 확인되지 않음 |
비교 바스켓에는 CAT·SOXX·PLTR·MU·ORCL·NBIS·NVDA 숏과 MOH·JD·MELI·ZTS·FLUT 롱의 대표 진입가를 하나씩 넣었다. 차입료, 배당 보전, 수수료와 9월 9일 감액 체결은 반영하지 않았다. 진입가가 없는 나머지 13개 주식·ETF와 모든 옵션은 소계에서 뺐다.
전일 브리핑 뒤 무엇이 달라졌나
| 분류 | 변화 | 기존상태 | 기준 | 바스켓변화 | 가장 큰 일일 개선 | 가장 큰 일일 악화 | 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 확인된 신규 거래 0건 | 공개 자료 기준, 유료 본문이나 비공개 거래 부재를 뜻하지 않음 | 9월 10일 새 장문 글의 공개 미리보기·메타데이터에 증권 거래 없음 | |||||
| 청산 | 직전 보고서 이후 추가 확인 0건 | 9월 9일 NVDA·PLTR 2026년 12월 풋 전량 매도 유지 | ||||||
| 증액 | 직전 보고서 이후 추가 확인 0건 | |||||||
| 감액 | 직전 보고서 이후 추가 확인 0건 | 9월 9일 롱 17·숏 8종목 전부 감액 상태 유지 | ||||||
| 손익 변화 | 9월 9일 종가에서 9월 10일 종가 | 누적 +0.35% → +2.69%, 전일 하루 +2.34% | ORCL 숏 기준분 +599.31 USD/10,000, NBIS 숏 기준분 +577.99 USD/10,000, MU 최초 숏 +478.77 USD/10,000 | ZTS 롱 -61.14 USD/10,000, FLUT 롱 -60.75 USD/10,000 |
새 거래는 없었다. 손익만 크게 움직였다. 오라클 숏 기준분은 1만달러당 하루 599.31달러, 네비우스 숏 기준분은 577.99달러 개선됐다. 조에티스와 플러터 롱은 각각 61.14달러와 60.75달러 악화됐다. 6종목 숏 기준가 평균 누적수익률은 %이고 직전 발행 대비 변화는 %포인트다.
공시 상태는 멈춰 있다
| 지표 | 현재상태 | 효력발생일 | 보유기준일 | 제출일 | 경과일 | 정보표라인 | 총공시가액 | 최신글 | 게시시각 | 최신 Trading Post | 신규 공개 거래 | 변화 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마지막 완전 13F | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 346일 | 8개 | 1,381,198,076 USD: 옵션 기초주식 명목가치 포함 | 없음 | |||||||
| 투자자문사 등록 상태 | SEC Terminated | 2025-11-10 | 없음 | SEC IAPD | |||||||||
| 최신 Substack 공개 | Shorting the Dollar by Drinking Free First Growth Bordeaux | 2026-09-10T20:03:43.628Z | Trading Post September 9, 2026 | 확인되지 않음 |
마지막 완전 공시는 2025년 9월 30일 기준 13F다. 총 공시가액 13억8119만8076달러에는 옵션의 기초주식 명목가치가 들어 있다. 이를 옵션 프리미엄이나 최대손실로 읽으면 안 된다. 행사가, 만기, 매입 프리미엄이 모두 확인되는 13F 옵션은 없으므로 옵션 손익을 추정하지 않았다. Scion Asset Management의 SEC 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일자로 종료된 상태다.
숫자를 읽는 세 가지 층
옵션 계산을 제외한 이유
PLTR 2027-06-17 50달러 풋은 9월 9일 14:49:23 EDT에 0.76달러로 거래된 사실까지 확인됐다. 그러나 버리의 매입 프리미엄과 계약 수가 없다. 2026년 12월 NVDA·PLTR 풋은 전량 청산됐지만 청산가격과 원가가 없다. QQQ 2027년 풋은 정확한 계약도 식별되지 않는다. 따라서 현재가치와 손익을 만들지 않았다.